TCR-V-PU-2C-MV-AR
TCR-V-PU-2C-MV-AR ist eine mit wärmeleitenden Füllstoffen formulierte, temperaturbeständige, additionsvernetzende 2 Komponenten Vergussmasse auf Polyurethan-Basis. Die Vergussmasse zeichnet sich durch sehr gute elektrische und mechanische Eigenschaften aus. Das Material eignet sich zum Verguss von elektrischen und elektronischen Bauteilen, wie Transformatoren, Kondensatoren, Spulen, Sensoren, LEDs und kann als Mehrzweckvergussmasse sowohl unter Normalbedingungen als auch im Vakuum vergossen werden. Durch das Fließverhalten ist es auch für den Verguss schwer zugänglicher Bauteilgeometrien geeignet.
- Polyurethan
- Mittlere Viskosität
- Zweikomponentig additionsvernetzend
- Wärmeleitfähigkeit: 3,5 W/mK
- Minimale Spannungen auf Bauelemente
- Dispensier- oder vergießbar
- Lösungsmittelfrei
- Hohe Wasser- und Feuchtebeständigkeit
- Frei von halogenierten Flammschutzmitteln
- Weißblechgebinde
Thermische Anbindung von z.B.
- Induktivitäten
- Kapazitäten
- LED
- Akkus
z.B. in Automotiveanwendungen /
Telekommunikation / Steuereinheiten
/ Industriecomputer
Eigenschaft | Einheit | Gießharz | Härter |
---|---|---|---|
Material | Polyurethan | Aromatisches Isocyanat | |
Farbe | Natur | Braun | |
Dichte @ 22 °C | g/cm³ | 2,0 – 2,2 | 1,20 – 1,25 |
Mischungsverhältnis | Gewicht | 100 : 7 | 100 : 7 |
Viskosität (@ 22 °C, 101/min) | mPas | 100.000 – 140.000 | 15 – 35 |
Viskosität (gemischt @ 22 °C, 101/min) | mPas | 60.000 – 100.000 | 60.000 – 100.000 |
Härte | Shore D | 20 – 30 | 20 – 30 |
Wasseraufnahme (30 Tage @ 23 °C) | % | 0,4 | 0,4 |
Wärmeausdehnungskoeffizient < Tg, TMA > Tg, TMA | 1 x 10-6 /K 1 x 10-6 /K | 131,5 157,4 | 131,5 157,4 |
Härtungsschrumpf | % | <1 | <1 |
Topfzeit (100g @ 22 °C / einstellbar) | Minuten | 10 – 30 | 10 – 30 |
Aushärtezeit @ 22 °C / volle chemische Durchhärtung | h/Tage | 16 – 30 / 10 – 14 | 16 – 30 / 10 – 14 |
Haltbarkeit (ab Herstelldatum, ungeöffnet @ 15 – 25 °C) | Monate | 6 | 6 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | VO (4,0 mm) | VO (4,0 mm) |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja |
Isolierstoffklasse | B | B | |
Technisch | |||
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 3,5 | 3,5 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 30 bis + 130 | - 30 bis + 130 |
Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | 28 | 28 |
Durchgangswiderstand (@ 23 °C, 50% r.F.) | Ohm-cm | 1 x 1015 | 1 x 1015 |
Dielektriziätskonstante (Ɛr) | @ 50 Hz/1 kHz/1 MHz @ 23 °C | 5,5 / 4,5 / 3,9 | 5,5 / 4,5 / 3,9 |
Dielektrischer Verlustfaktor (tan δ) | @ 50 Hz @ 23 °C | 0,09 | 0,09 |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | 600 | 600 |
SIE HABEN FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83