AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TPC-Y150-PC | TPC-Y200-PC | TPC-Y300-PC |
---|---|---|---|---|
Material | Phase Change Film | Phase Change Film | Phase Change Film | |
Farbe | Grau | Grau | Grau | |
Dicke gesamt | mm | 0,15±0,02 | 0,2±0,03 | 0,3±0,03 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 1 MPa | °C-inch²/W | 0,0056 | 0,0060 | 0,0066 |
Widerstand1 @ 200 kPa | °C-inch²/W | 0,0095 | 0,0102 | 0,0110 |
Widerstand1 @ 70 kPa | °C-inch²/W | 0,0130 | 0,0147 | 0,0155 |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Phase Change Temperatur | °C | ca. 45 | ca. 45 | ca. 45 |
Betriebstemperaturbereich | °C | max. 125 | max. 125 | max. 125 |
Lagerzeit | Monate | 24 | 24 | 24 |
Max. Lagertemperatur | °C | 27 | 27 | 27 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83