TFO-S-CB
TFO-S-CB ist eine Folie aus über 98% reinem Naturgrafit. Durch ihre flockenförmige Struktur weist das Material anisotrope Wärmeleitfähigkeiten in der Folienebene (x-y Ebene) und Senkrechten (z-Richtung) auf. Durch ihre Beschaffenheit passen sich die Folien den Kontaktflächen sehr gut an, wodurch der thermische Kontakt optimiert wird. Der thermische Gesamtübergangswiderstand wird dadurch minimiert. Durch die sehr geringe Dichte (15% von Kupfer, 50% von Aluminium) eignen sich die Materialien sehr gut für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Gewicht. Die extrem hohe Temperaturbeständigkeit ermöglicht den Einsatz in extrem heißen Umgebungen.
- Sehr gute Oberflächenanpassung
- Sehr geringes Gewicht
- Silikonfrei
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- EMV-Abschirmung durch hohe elektrische Leitfähigkeit als Zusatzeffekt
- Matte 300 x 500 mm
- Rolle 300 mm x 50 m
- Als lose Formstanzteile
- Nicht klebend
(TFO-SXXX-CB) - Einseitig klebend
(TFO-SXXX-CB-A1)
Thermische Anbindung von z.B.
- CPUs
- Leistungsmodule
- Elektronische Bauelemente in Wechselrichter
z.B. in Stromversorgungen und Wechselrichtern / Computer / Laptop / Automotiveanwendungen
Eigenschaft | Einheit | TFO-S130-CB | TFO-S250-CB | TFO-S500-CB |
---|---|---|---|---|
Material | Naturgrafit 98% | Naturgrafit 98% | Naturgrafit 98% | |
Farbe | Grau | Grau | Grau | |
Dicke | mm | 0,13±0,03 | 0,25±0,03 | 0,5±0,05 |
Härte | Shore A | 85 | 85 | 85 |
Entflammbarkeit | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 1 MPa | °C-inch²/W | 0,06 | 0,10 | 0,16 |
Widerstand1 @ 200 kPa | °C-inch²/W | 0,09 | 0,16 | 0,26 |
Widerstand1 @ 70 kPa | °C-inch²/W | 0,12 | 0,24 | 0,40 |
Thermische Leitfähigkeit (Z Richtung) | W/mK | 8 | 8 | 8 |
Thermische Leitfähigkeit (X-Y Richtung) | W/mK | 140 | 140 | 140 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 250 bis + 400 | - 250 bis + 400 | - 250 bis + 400 |
Elektrisch | ||||
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 11,0 x 10-4 | 11,0 x 10-4 | 11,0 x 10-4 |
Dielektrizitätskonstante | @ 1 MHz | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
SIE HABEN FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83