TGF-UP-SI
TGF-UP-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch extrem leitfähiger Gap-Filler aus Silikon, mit dem sich sehr gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Durch die Formulierung und Füllung des Silikonelastomers mit Keramikpulver ergibt sich eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine Weichheit und plastische Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr geringem Druck erreicht. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren.
- Plastisch
- Weich und formanpassungsfähig
- Wärmeleitfähigkeit: 4,0 W/mK
- Wirkung bei sehr niedrigem Druck
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Beidseitig selbsthaftend
- Matte 400 x 200 mm
- Beidseitig haftend
(TGF-UPXXXX-SI) - Als lose Einzelteile
- Als Kiss Cut Formteile auf Bogen
Thermische Anbindung von z.B.
- SASICs, BGAs
- Through-hole Vias
- Kondensatoren
- Bauelementen an Heat-Pipes
.z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer / Netzwerk-Kommunikation
Eigenschaft | Einheit | TGF-UP0500-SI | TGF-UP1000-SI | TGF-UP2000-SI | TGF-UP3000-SI |
---|---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Violett | Violett | Violett | Violett | |
Dichte | g/cm3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Dicke | mm | 0,5±0,10 | 1,0±0,10 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 |
Härte | Shore 00 | 60 | 60 | 55 | 55 |
Haltbarkeit (ungeöffnet, trocken gelagert @ < 40°C) | Monate | 12 | 12 | 12 | 12 |
Entflammbarkeit (Äquivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | |||||
Widerstand1 @ 400 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,17 (0,41) | 0,29 (0,82) | 0,44 (1,31) | 0,55 (1,66) |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,18 (0,44) | 0,36 (0,88) | 0,52 (1,54) | 0,68 (2,20) |
Widerstand1 @ 70 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,23 (0,48) | 0,43 (0,94) | 0,60 (1,75) | 0,83 (2,61) |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Elektrisch | |||||
Durchschlagsfestigkeit | kV / mm | >6 | >6 | >6 | >6 |
Dielektrizitätskonstante | @ 1 MHz | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 |
SIE HABEN FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83