TFO-ZS-SI
TFO-ZS-SI ist eine elektrisch isolierende, wärmeleitende Silikonfolie zur thermischen Anbindung von elektronischen Bauelementen an Kühlflächen. Durch die spezielle Formulierung und Füllung des Silikons mit Keramikfüllstoffen ergibt sich eine extrem hohe Leitfähigkeit. Durch die besondere Oberflächenstruktur und Flexibilität passt sich das Material sehr gut an. Dadurch wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert. Die Glasfaserverstärkung sorgt für hohe mechanische Stabilität und eine einfache Handhabung.
- Wärmeleitfähigkeit: 8,0 W/mK
- Sehr gute Oberflächenanpassung und Flexibilität
- Sehr guter thermischer Kontakt
- Hohe mechanische Stabilität durch Glasfaserverstärkung
- Extrem alterungs-/chemisch beständig
- Rückstandslose Entfernung nach Anwendung
- Matte 440 x 510 mm
- Nicht haftend
(TFO-ZSXXX-SI) - Als lose Formstanzteile
Thermische Anbindung von z.B.
- MOSFETs und IGBTs
Dioden und Gleichrichter
Elektronische Module
z.B. in Wechselrichtern und Stromversorgungen / USV Einrichtungen / Motorsteuerungen / Solartechnik
Eigenschaft | Einheit | TFO-ZS0200-SI | TFO-ZS0300-SI | TFO-ZS0450-SI |
---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | |
Verstärkung | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser | |
Dicke | mm | 0,20±0,05 | 0,30±0,05 | 0,45±0,05 |
Zugfestigkeit | MPa | 9,1 | 6,6 | 4,6 |
Entflammbarkeit | UL 94 | VO | VO | VO |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand1 @ 1 MPa | °C-inch²/W (mm) | 0,10 | 0,13 | 0,17 |
Widerstand1 @ 200 kPa @ Dicke | °C-inch²/W (mm) | 0,15 | 0,19 | 0,24 |
Thermische Leitfähigkeit (Z Richtung) | W/mK | 8 | 8 | 8 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 40 bis + 180 | - 40 bis + 180 | - 40 bis + 180 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsspannung3 | kV AC | 3,6 | 4,5 | 5,0 |
SIE HABEN FRAGEN?
+49 (0)89 665 477-83