AUF EINEN BLICK
Eigenschaft | Einheit | TFO-D230-SI | TFO-D300-SI | TFO-D450-SI |
---|---|---|---|---|
Material | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | Silikon mit Keramikfüllung | |
Farbe | Grau | Grau | Grau | |
Verstärkung | Glasfaser | Glasfaser | Glasfaser | |
Dicke | mm | 0,23±0,05 | 0,3±0,05 | 0,45±0,05 |
Zugfestigkeit1 | MPa | 35 | 28 | 20 |
Entflammbarkeit | UL 94 | VO | VO | VO |
RoHS Konformität | 2015 / 863 / EU | Ja | Ja | Ja |
Thermisch | ||||
Widerstand2 @ 1 MPa | °C-inch²/W | 0,55 | 0,75 | 1,25 |
Widerstand2 @ 200 kPa | °C-inch²/W | 0,79 | 1,05 | 1,55 |
Thermische Leitfähigkeit | W/mK | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Betriebstemperaturbereich | °C | - 50 bis + 180 | - 50 bis + 180 | - 50 bis + 180 |
Elektrisch | ||||
Durchschlagsspannung3 | kV AC | 5,5 | > 6,0 | > 6,0 |
Durchgangswiderstand | Ohm - cm | > 1,0 x 1011 | > 1,0 x 1011 | > 1,0 x 1011 |
Dielektrizitätskonstante | @ 1 MHz | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
SIE HABEN FRAGEN?
/ Kontakt
+49 (0)89 665 477-83
+49 (0)89 665 477-83